국민연금공단 국내주식 투자정보를 오늘 포스팅에서 자세히 정리하여 다음에서 알려드리겠습니다.
|
국민연금공단 국내주식 투자정보 정리 |
오늘 포스팅은 국민연금공단 국내주식 투자정보에 대한 정보입니다. 오늘
정리한 국민연금공단 국내주식 투자정보관련 정보는 포스팅 작성시점에서 확인한 가장 최신 자료이나 향후 사정상 변동이 있을 수도 있음을 참고해 주시고
가장 최신 국민연금공단 국내주식 투자정보는 포스팅 본문에 남긴 국민연금공단 공식홈페이지 또는 고객센터 전화를 통해 확인하시는 것도 추천합니다. 국민연금공단 공식홈페이지는 https://www.nps.or.kr 입니다.
안녕하세요, 여러분. 오늘은
국민연금공단의 국내주식 투자정보에 대한 소식을 함께 살펴보려 합니다. 국민연금공단은 대한민국의 국민연금을
관리하는 주체로, 그 규모와 영향력으로 국내 주식시장에서 상당히 중요한 역할을 하고 있습니다.
현재, 국민연금공단은 다양한 국내 기업에 대한 투자를 진행하고
있으며, 이에 따른 투자정보는 국내 경제 및 금융시장에 미치는 영향을 예측하는 데 중요한 자료로 여겨집니다. 특히, 국민연금공단이 투자한 상위
20곳 기업의 평가액, 비중, 지분율 등의 정보는
국내 주식시장에 대한 투자자들의 주요 관심사 중 하나입니다.
하지만 포스팅 작성 시점에서 확인한 정보이기 때문에, 향후 사정에
따라 변동이 있을 수 있음을 감안하셔야 합니다. 따라서, 이
포스팅을 읽는 독자 여러분께서는 국민연금공단의 최신 국내주식 투자정보를 확인하고 싶다면 국민연금공단의 공식홈페이지(https://www.nps.or.kr)를 방문하거나, 고객센터로
직접 문의하시는 것이 좋습니다.
이를 통해 보다 정확하고 최신의 국민연금공단 국내주식 투자정보를 확인하실 수 있습니다. 국민연금공단의 업무와 투자활동은 국민 모두에게 큰 영향을 미치고 있으므로, 이에
대한 지속적인 관심과 정보 업데이트가 필요하다고 생각합니다. 감사합니다.
국민연금공단은 대한민국의 국민연금을 관리하기 위해 설립된 보건복지부 산하의 기금관리형 준정부기관입니다. 본부는 전라북도 전주시 덕진구 기지로 180에 위치하고 있습니다. 이 기관은 1987년 9월 18일 국민연금법에 근거하여 설립되었으며, 국민의 노후 생활 안정과
불의의 사고로 인한 장애나 사망 시 생계를 지원하고 국민복지를 증진하기 위한 목적을 가지고 있습니다.
설립 당시에는 본부와 6부
15과, 14개의 지부로 총 656명의 직원으로
운영되었으나, 국민연금 대상 확대 및 특례노령연금 실시 등으로 업무량이 증가하면서 2014년 현재 직원 수는 5,000명가량으로 늘어났습니다. 2013년에는 기금 규모가 400조를 돌파하여 세계 3대 연기금 중 하나로 선정되었으며, 2015년에는 500조원을 돌파할 것으로 예상되고 있습니다.
국민연금공단은 자산운용을 통해 수익을 창출하고 있습니다. 주로
국채에 가장 많은 투자를 하며, 국내 채권 비중이 높은 편입니다. 또한
국내주식, 해외주식, 해외 채권 등 다양한 포트폴리오로 자산을
운용하고 있습니다. 그러나 국민연금의 투자 수익은 세계 6대
연기금 중에서 가장 낮은 편에 속하며, 이에 대한 여러 문제점이 지적되고 있습니다.
국민연금은 대한민국 내 94개 기업에 5% 이상의 지분을 보유하고 있으며, 전체 상장 종목의 30%에 해당하는 600여개 종목을 보유하고 있습니다. 이는 대부분 대형주 및 우량주에 투자되어 있어 국민연금의 투자금이 대기업에 집중되어 있다는 특징을 보여줍니다.
국민연금은 주주로서의 역할도 수행하고 있습니다. 주주총회에서
의결권을 행사하며, 일부 안건에 대해서는 반대 의결을 내리기도 합니다.
그러나 전체적인 반대비율은 낮아 실질적인 영향력은 제한적인 것으로 나타나고 있습니다.
국민연금공단은 국민연금법 제25조에 따라 다양한 업무를
수행하고 있습니다. 이러한 주요 업무는 다음과 같습니다:
1. 국민연금 가입자에 대한 기록의 관리 및 유지:
- 국민연금 가입자들의 개인정보 및 가입 기록을 체계적으로 관리하고 유지합니다.
2. 국민연금 연금보험료의 부과:
- 국민연금 가입자들에 대한 연금보험료를 책정하고 부과합니다.
3. 국민연금 급여의 결정 및 지급:
- 국민연금 수급권자들에 대한 연금 및 기타 급여를 정하고 지급합니다.
4. 국민연금 가입자, 가입자였던
자 및 수급권자를 위한 자금의 대여와 복지시설의 설치·운영 등 복지사업:
- 국민연금 관련 자금을 대여하여 사회적인 복지시설을 설치하고 운영하며, 가입자
및 수급권자를 위한 다양한 복지사업을 진행합니다.
5. 국민연금 가입자 및 가입자였던 자에 대한 기금증식을 위한
자금 대여사업:
- 가입자들의 기금증식을 지원하기 위해 필요한 자금을 대여합니다.
6. 국민연금 가입대상과 수급권자 등을 위한 노후준비서비스 사업:
- 국민연금 가입자들과 수급권자 등을 위한 노후준비서비스를 제공합니다.
7. 국민연금제도·재정계산·기금운용에 관한 조사연구:
- 국민연금 제도, 재정 계산, 기금
운용 등에 관한 조사 및 연구를 수행합니다.
8. 국민연금에 관한 국제협력:
- 국제적인 차원에서 국민연금 관련 정보 교류 및 협력을 진행합니다.
9. '국민연금법' 또는
다른 법령에 따라 위탁받은 사항:
- 관련 법령에 따라 위탁받은 다양한 업무를 수행합니다.
10. 국민연금사업에 관하여 보건복지부장관이 위탁하는 사항:
- 보건복지부장관으로부터 위탁받은 국민연금사업 관련 사항을 수행합니다.
오늘 정리하고 있는 국민연금공단 국내주식 투자정보는 가장 최신 정보를 포스팅 작성일 기준으로 확인하고 정리하였습니다. 하지만 국민연금공단 국내주식 투자정보는 향후 사정에 따라 변할 수 있으니 해당 포스팅은 참고용으로 보시기를
권해 드립니다.
국민연금공단 국내주식 투자정보와 함께 읽으면 좋을 포스팅을 다음과 같이 정리하였으니 함께 읽어 보시기
바랍니다.
장애인 할인혜택 완벽정리.
경로우대 혜택 완벽정리.
노인 장기요양인정 신청서 다운 받는 법
노인장기요양보험 신청 방법
노인 장기요양보험 본인 부담금 환급금 신청 방법
노인 장기요양보험 시설급여 신청 방법
노인 장기요양보험 재가급여 신청 방법
노인
무릎인공관절 수술 신청 방법
노인 복지용품 무료 구매 방법
노인 안검진
및 개안수술 무료 방법
백내장
무료수술 방법 및 신청 방법
녹내장
무료수술 방법 및 신청 방법
폐렴구균 무료접종 신청 방법
노인장기요양보험 인터넷 신청 방법
보훈요양원 지원금 인터넷 신청 방법
국민연금공단 국내주식 투자정보는 다음과 같습니다.
국민연금공단 국내주식 투자정보
아래는 상위 20곳 정보이며 전체 자료는 아래를 참고해 주시기
바랍니다. 해당 데이터는 20223년 9월 27일자로 업데이트 된 내용입니다.
번호
|
종목명
|
평가액(억 원)
|
자산군 내 비중(퍼센트)
|
지분율(퍼센트)
|
1
|
삼성전자
|
248521
|
20.04
|
7.53
|
2
|
LG에너지솔루션
|
54757
|
4.42
|
5.37
|
3
|
삼성바이오로직스
|
39620
|
3.2
|
6.78
|
4
|
SK하이닉스
|
39288
|
3.17
|
7.2
|
5
|
삼성SDI
|
32126
|
2.59
|
7.9
|
6
|
LG화학
|
31578
|
2.55
|
7.46
|
7
|
NAVER
|
24627
|
1.99
|
8.46
|
8
|
현대차
|
22550
|
1.82
|
6.99
|
9
|
POSCO홀딩스
|
21328
|
1.72
|
9.12
|
10
|
셀트리온
|
17204
|
1.39
|
7.61
|
11
|
현대모비스
|
17039
|
1.37
|
9.01
|
12
|
기아
|
16523
|
1.33
|
6.87
|
13
|
KB금융
|
15735
|
1.27
|
7.93
|
14
|
삼성물산
|
15275
|
1.23
|
7.2
|
15
|
카카오
|
14311
|
1.15
|
6.05
|
16
|
신한지주
|
14232
|
1.15
|
7.95
|
17
|
SK이노베이션
|
12265
|
0.99
|
8.61
|
18
|
SK
|
11557
|
0.93
|
8.25
|
19
|
하나금융지주
|
10890
|
0.88
|
8.75
|
20
|
LG전자
|
10547
|
0.85
|
7.45
|
국민연금공단의 국내주식 투자정보에 대한 상위 20개 기업의 자세한
분석은 다음과 같습니다.
1. 삼성전자 (평가액: 248,521억 원, 비중:
20.04%, 지분율: 7.53%):
- 삼성전자는 국민연금의 가장 큰 투자 대상으로, 국내 기업 중 가장 높은
자산 비중을 차지하고 있습니다.
2. LG에너지솔루션 (평가액: 54,757억 원, 비중:
4.42%, 지분율: 5.37%):
- LG에너지솔루션은 국민연금의 두 번째로 큰 투자 대상으로, 국내 에너지
솔루션 분야에서 주목받고 있습니다.
3. 삼성바이오로직스 (평가액: 39,620억 원, 비중:
3.20%, 지분율: 6.78%):
- 삼성바이오로직스는 바이오 기술 분야에서 선도적인 위치에 있으며, 국민연금의
투자 대상 중 상위에 속합니다.
4. SK하이닉스 (평가액: 39,288억 원, 비중:
3.17%, 지분율: 7.20%):
- 메모리 반도체 분야에서 세계적인 기업인 SK하이닉스는 국민연금의 상당한
투자를 받고 있습니다.
5. 삼성SDI (평가액: 32,126억 원, 비중:
2.59%, 지분율: 7.90%):
- 에너지 솔루션 및 전자재료 분야에서 성장 중인 삼성SDI는 국민연금의 주요
투자 대상 중 하나입니다.
6. LG화학 (평가액: 31,578억 원, 비중:
2.55%, 지분율: 7.46%):
- 화학 산업 분야에서의 경쟁력으로 국민연금의 투자를 받고 있습니다.
7. NAVER (평가액:
24,627억 원, 비중: 1.99%, 지분율: 8.46%):
- 인터넷 및 플랫폼 기업으로 국민연금의 포트폴리오에서 중요한 역할을 하고 있습니다.
8. 현대차 (평가액: 22,550억 원, 비중:
1.82%, 지분율: 6.99%):
- 글로벌 자동차 제조업체인 현대차는 국민연금의 주요 투자 대상 중 하나입니다.
9. POSCO홀딩스 (평가액: 21,328억 원, 비중:
1.72%, 지분율: 9.12%):
- 철강 산업 분야의 대표 기업으로, 국민연금의 투자를 크게 받고 있습니다.
10. 셀트리온 (평가액: 17,204억 원, 비중:
1.39%, 지분율: 7.61%):
- 바이오 의약품 분야에서 성공적인 기업으로, 국민연금의 주목을 받고 있습니다.
이러한 분석을 통해 국민연금공단이 다양한 산업 분야 및 기업에 투자하고 있으며, 특히 기술, 화학, 자동차, 철강 등 다양한 섹터에 걸쳐 분산된 투자 전략을 채택하고 있음을 확인할 수 있습니다.
번호 | 종목명 | 평가액(억 원) | 자산군 내 비중(퍼센트) | 지분율(퍼센트) |
1 | 삼성전자 | 248521 | 20.04 | 7.53 |
2 | LG에너지솔루션 | 54757 | 4.42 | 5.37 |
3 | 삼성바이오로직스 | 39620 | 3.2 | 6.78 |
4 | SK하이닉스 | 39288 | 3.17 | 7.2 |
5 | 삼성SDI | 32126 | 2.59 | 7.9 |
6 | LG화학 | 31578 | 2.55 | 7.46 |
7 | NAVER | 24627 | 1.99 | 8.46 |
8 | 현대차 | 22550 | 1.82 | 6.99 |
9 | POSCO홀딩스 | 21328 | 1.72 | 9.12 |
10 | 셀트리온 | 17204 | 1.39 | 7.61 |
11 | 현대모비스 | 17039 | 1.37 | 9.01 |
12 | 기아 | 16523 | 1.33 | 6.87 |
13 | KB금융 | 15735 | 1.27 | 7.93 |
14 | 삼성물산 | 15275 | 1.23 | 7.2 |
15 | 카카오 | 14311 | 1.15 | 6.05 |
16 | 신한지주 | 14232 | 1.15 | 7.95 |
17 | SK이노베이션 | 12265 | 0.99 | 8.61 |
18 | SK | 11557 | 0.93 | 8.25 |
19 | 하나금융지주 | 10890 | 0.88 | 8.75 |
20 | LG전자 | 10547 | 0.85 | 7.45 |
21 | 삼성생명 | 10372 | 0.84 | 7.3 |
22 | 고려아연 | 10118 | 0.82 | 9.03 |
23 | 한국전력 | 9991 | 0.81 | 7.14 |
24 | LG생활건강 | 9986 | 0.81 | 8.86 |
25 | KT&G | 8939 | 0.72 | 7.12 |
26 | KT | 8806 | 0.71 | 9.98 |
27 | LG | 8379 | 0.68 | 6.82 |
28 | 한화솔루션 | 8080 | 0.65 | 9.82 |
29 | 삼성전기 | 8005 | 0.65 | 8.21 |
30 | SK텔레콤 | 7983 | 0.64 | 7.7 |
31 | 엔씨소프트 | 7891 | 0.64 | 8.02 |
32 | 포스코케미칼 | 7855 | 0.63 | 5.63 |
33 | CJ제일제당 | 7573 | 0.61 | 13.22 |
34 | 삼성화재 | 7528 | 0.61 | 7.94 |
35 | 삼성에스디에스 | 7395 | 0.6 | 7.77 |
36 | S-Oil | 6979 | 0.56 | 7.43 |
37 | 현대중공업 | 6718 | 0.54 | 6.52 |
38 | 아모레퍼시픽 | 6158 | 0.5 | 7.66 |
39 | 카카오뱅크 | 5912 | 0.48 | 5.1 |
40 | 우리금융지주 | 5892 | 0.48 | 7.01 |
41 | 현대글로비스 | 5692 | 0.46 | 9.28 |
42 | LG이노텍 | 5380 | 0.43 | 9 |
43 | 하이브 | 5137 | 0.41 | 7.16 |
44 | 크래프톤 | 5092 | 0.41 | 6.18 |
45 | 대한항공 | 4974 | 0.4 | 5.89 |
46 | 두산에너빌리티 | 4928 | 0.4 | 5.01 |
47 | 오리온 | 4882 | 0.39 | 9.65 |
48 | 기업은행 | 4806 | 0.39 | 6.14 |
49 | DB손해보험 | 4771 | 0.38 | 10.32 |
50 | F&F | 4569 | 0.37 | 8.25 |
51 | 한국항공우주 | 4554 | 0.37 | 9.18 |
52 | 롯데케미칼 | 4392 | 0.35 | 7.18 |
53 | 유한양행 | 4215 | 0.34 | 10.06 |
54 | HMM | 4119 | 0.33 | 4.31 |
55 | 삼성엔지니어링 | 3930 | 0.32 | 9.01 |
56 | 한미약품 | 3617 | 0.29 | 9.85 |
57 | 한화에어로스페이스 | 3613 | 0.29 | 9.7 |
58 | LG유플러스 | 3552 | 0.29 | 7.36 |
59 | HD현대 | 3501 | 0.28 | 7.76 |
60 | 호텔신라 | 3481 | 0.28 | 10.67 |
61 | 메리츠화재 | 3422 | 0.28 | 6.2 |
62 | 카카오페이 | 3359 | 0.27 | 4.66 |
63 | SK바이오팜 | 3345 | 0.27 | 5.92 |
64 | 씨에스윈드 | 3337 | 0.27 | 11.5 |
65 | 현대건설 | 3292 | 0.27 | 8.47 |
66 | 강원랜드 | 3252 | 0.26 | 6.55 |
67 | 현대해상 | 3060 | 0.25 | 11.62 |
68 | LS | 3038 | 0.25 | 13.54 |
69 | 메리츠금융지주 | 3027 | 0.24 | 5.56 |
70 | 한국타이어앤테크놀로지 | 3021 | 0.24 | 7.83 |
71 | 현대미포조선 | 2986 | 0.24 | 8.85 |
72 | 한국가스공사 | 2973 | 0.24 | 8.9 |
73 | BGF리테일 | 2937 | 0.24 | 8.07 |
74 | GS리테일 | 2898 | 0.23 | 9.83 |
75 | 코웨이 | 2835 | 0.23 | 6.87 |
76 | GS | 2818 | 0.23 | 6.93 |
77 | 포스코인터내셔널 | 2813 | 0.23 | 10.09 |
78 | 한국조선해양 | 2766 | 0.22 | 5.53 |
79 | SK스퀘어 | 2701 | 0.22 | 5.69 |
80 | 삼성중공업 | 2700 | 0.22 | 6.01 |
81 | 제일기획 | 2698 | 0.22 | 10.17 |
82 | 농심 | 2646 | 0.21 | 12.18 |
83 | SKC | 2637 | 0.21 | 7.87 |
84 | 넷마블 | 2622 | 0.21 | 5.05 |
85 | 현대제철 | 2574 | 0.21 | 6.3 |
86 | LIG넥스원 | 2574 | 0.21 | 12.69 |
87 | 엘앤에프 | 2523 | 0.2 | 4.04 |
88 | 한국금융지주 | 2518 | 0.2 | 8.48 |
89 | SK바이오사이언스 | 2514 | 0.2 | 4.45 |
90 | 신세계 | 2465 | 0.2 | 11.38 |
91 | 맥쿼리인프라 | 2460 | 0.2 | 5.5 |
92 | 삼성증권 | 2453 | 0.2 | 8.73 |
93 | 한솔케미칼 | 2438 | 0.2 | 11.6 |
94 | 금호석유 | 2411 | 0.19 | 6.53 |
95 | 두산밥캣 | 2362 | 0.19 | 6.81 |
96 | 키움증권 | 2290 | 0.18 | 10.4 |
97 | LS ELECTRIC | 2281 | 0.18 | 13.48 |
98 | 이마트 | 2268 | 0.18 | 8.3 |
99 | 현대로템 | 2251 | 0.18 | 7.26 |
100 | 한온시스템 | 2212 | 0.18 | 5.12 |
101 | 팬오션 | 2184 | 0.18 | 7.13 |
102 | 현대차2우B | 2178 | 0.18 | 8.08 |
103 | 아모레G | 2131 | 0.17 | 7.41 |
104 | 미래에셋증권 | 2095 | 0.17 | 5.6 |
105 | HL만도 | 2090 | 0.17 | 11.04 |
106 | 메리츠증권 | 2082 | 0.17 | 5.43 |
107 | 영원무역 | 2068 | 0.17 | 9.94 |
108 | 대웅제약 | 2008 | 0.16 | 10.93 |
109 | CJ | 1954 | 0.16 | 7.96 |
110 | LG디스플레이 | 1945 | 0.16 | 4.37 |
111 | 삼성카드 | 1935 | 0.16 | 5.65 |
112 | 현대오토에버 | 1933 | 0.16 | 7.38 |
113 | BNK금융지주 | 1926 | 0.16 | 9.09 |
114 | 현대일렉트릭 | 1924 | 0.16 | 12.56 |
115 | CJ대한통운 | 1910 | 0.15 | 8.93 |
116 | 두산 | 1868 | 0.15 | 13.6 |
117 | 셀트리온헬스케어 | 1860 | 0.15 | 2.03 |
118 | SK아이이테크놀로지 | 1846 | 0.15 | 4.88 |
119 | 한전KPS | 1823 | 0.15 | 12.2 |
120 | 롯데칠성 | 1817 | 0.15 | 11.12 |
121 | 삼성전자우 | 1799 | 0.15 | 0.43 |
122 | NH투자증권 | 1782 | 0.14 | 6.13 |
123 | 롯데지주 | 1758 | 0.14 | 5.44 |
124 | GS건설 | 1728 | 0.14 | 9.55 |
125 | 에스엠 | 1618 | 0.13 | 8.86 |
126 | OCI | 1606 | 0.13 | 8.33 |
127 | JYP Ent. | 1591 | 0.13 | 6.61 |
128 | 에스원 | 1573 | 0.13 | 6.98 |
129 | 쌍용C&E | 1558 | 0.13 | 5.37 |
130 | KCC | 1552 | 0.13 | 8.54 |
131 | DL | 1523 | 0.12 | 12.28 |
132 | 한화생명 | 1506 | 0.12 | 6.26 |
133 | 휠라홀딩스 | 1468 | 0.12 | 7.27 |
134 | DL이앤씨 | 1433 | 0.12 | 10.97 |
135 | 롯데정밀화학 | 1413 | 0.11 | 9.66 |
136 | 한미사이언스 | 1392 | 0.11 | 6.25 |
137 | 두산퓨얼셀 | 1391 | 0.11 | 7.23 |
138 | 에스디바이오센서 | 1387 | 0.11 | 4.42 |
139 | 현대두산인프라코어 | 1374 | 0.11 | 8.68 |
140 | 리노공업 | 1370 | 0.11 | 5.78 |
141 | 한전기술 | 1365 | 0.11 | 6.54 |
142 | JB금융지주 | 1307 | 0.11 | 8.41 |
143 | 현대위아 | 1292 | 0.1 | 9.61 |
144 | 효성첨단소재 | 1289 | 0.1 | 8.63 |
145 | DB하이텍 | 1281 | 0.1 | 7.77 |
146 | 한화 | 1269 | 0.1 | 6.6 |
147 | 일진머티리얼즈 | 1253 | 0.1 | 5.23 |
148 | 천보 | 1252 | 0.1 | 5.73 |
149 | 하이트진로 | 1235 | 0.1 | 6.89 |
150 | LG화학우 | 1221 | 0.1 | 5.72 |
151 | 대한유화 | 1191 | 0.1 | 10.68 |
152 | DGB금융지주 | 1180 | 0.1 | 9.98 |
153 | 에스티팜 | 1161 | 0.09 | 7.05 |
154 | 코스모신소재 | 1161 | 0.09 | 7.31 |
155 | 오뚜기 | 1156 | 0.09 | 6.06 |
156 | 롯데쇼핑 | 1124 | 0.09 | 4.37 |
157 | 스튜디오드래곤 | 1112 | 0.09 | 4.3 |
158 | 효성 | 1094 | 0.09 | 7.74 |
159 | 현대백화점 | 1088 | 0.09 | 7.88 |
160 | GKL | 1082 | 0.09 | 9.25 |
161 | LX인터내셔널 | 1070 | 0.09 | 8.13 |
162 | 한진칼 | 1070 | 0.09 | 4.28 |
163 | 효성티앤씨 | 1067 | 0.09 | 7.05 |
164 | 한화시스템 | 1064 | 0.09 | 5.34 |
165 | 녹십자 | 1062 | 0.09 | 7.02 |
166 | 현대건설기계 | 1044 | 0.08 | 8.52 |
167 | 코스맥스 | 978 | 0.08 | 11.63 |
168 | 대우건설 | 971 | 0.08 | 5.59 |
169 | 삼양식품 | 969 | 0.08 | 10.13 |
170 | 대우조선해양 | 964 | 0.08 | 4.74 |
171 | 한국콜마 | 956 | 0.08 | 9.81 |
172 | 대상 | 950 | 0.08 | 12.53 |
173 | 덴티움 | 924 | 0.07 | 8.35 |
174 | 이노션 | 911 | 0.07 | 11.07 |
175 | SBS | 882 | 0.07 | 13.98 |
176 | 에코프로 | 871 | 0.07 | 3.35 |
177 | 동아쏘시오홀딩스 | 854 | 0.07 | 13.26 |
178 | 신세계인터내셔날 | 852 | 0.07 | 9.64 |
179 | 풍산 | 850 | 0.07 | 9.01 |
180 | 에스에프에이 | 835 | 0.07 | 6.38 |
181 | 동서 | 834 | 0.07 | 4.14 |
182 | 한국앤컴퍼니 | 831 | 0.07 | 6.27 |
183 | SK케미칼 | 805 | 0.06 | 6.37 |
184 | 코오롱인더 | 802 | 0.06 | 7.08 |
185 | 종근당 | 785 | 0.06 | 7.97 |
186 | 한올바이오파마 | 777 | 0.06 | 8.35 |
187 | 서울가스 | 770 | 0.06 | 3.62 |
188 | 대덕전자 | 769 | 0.06 | 8.23 |
189 | 코리안리 | 754 | 0.06 | 7.87 |
190 | 동원시스템즈 | 753 | 0.06 | 6.4 |
191 | 아프리카TV | 750 | 0.06 | 9.17 |
192 | 에코프로비엠 | 747 | 0.06 | 0.83 |
193 | 에스엘 | 745 | 0.06 | 6.99 |
194 | 한미반도체 | 734 | 0.06 | 6.56 |
195 | 오스템임플란트 | 734 | 0.06 | 3.57 |
196 | 한섬 | 728 | 0.06 | 10.92 |
197 | SK가스 | 723 | 0.06 | 6.78 |
198 | 제주항공 | 704 | 0.06 | 6.14 |
199 | 진에어 | 694 | 0.06 | 8.08 |
200 | 후성 | 692 | 0.06 | 6.86 |
201 | 대성홀딩스 | 692 | 0.06 | 3.93 |
202 | 셀트리온(배당) | 687 | 0.06 | 0 |
203 | 더존비즈온 | 677 | 0.05 | 6.05 |
204 | NHN | 662 | 0.05 | 7.38 |
205 | 하나투어 | 657 | 0.05 | 6.77 |
206 | 대웅 | 649 | 0.05 | 5.48 |
207 | 현대엘리베이 | 642 | 0.05 | 5.56 |
208 | 콘텐트리중앙 | 640 | 0.05 | 11.64 |
209 | 동국제강 | 634 | 0.05 | 5.96 |
210 | TKG휴켐스 | 623 | 0.05 | 7.63 |
211 | 유니드 | 623 | 0.05 | 11.31 |
212 | 한샘 | 621 | 0.05 | 5.91 |
213 | 솔브레인 | 620 | 0.05 | 3.66 |
214 | 오리온홀딩스 | 613 | 0.05 | 6.38 |
215 | 한국단자 | 610 | 0.05 | 11.31 |
216 | 레고켐바이오 | 603 | 0.05 | 5.52 |
217 | SK리츠 | 596 | 0.05 | 5.5 |
218 | 더블유게임즈 | 593 | 0.05 | 6.83 |
219 | 와이지엔터테인먼트 | 591 | 0.05 | 7.22 |
220 | 롯데렌탈 | 577 | 0.05 | 5.7 |
221 | CJ ENM | 573 | 0.05 | 2.49 |
222 | PI첨단소재 | 567 | 0.05 | 6.68 |
223 | 녹십자홀딩스 | 554 | 0.04 | 6.93 |
224 | SNT모티브 | 546 | 0.04 | 8.89 |
225 | 한세실업 | 545 | 0.04 | 8.84 |
226 | 쿠쿠홈시스 | 541 | 0.04 | 8.21 |
227 | KCC글라스 | 537 | 0.04 | 9.1 |
228 | 파라다이스 | 526 | 0.04 | 3.28 |
229 | 파마리서치 | 523 | 0.04 | 7.4 |
230 | 일진하이솔루스 | 514 | 0.04 | 4.74 |
231 | 롯데관광개발 | 512 | 0.04 | 4.9 |
232 | 명신산업 | 508 | 0.04 | 6.74 |
233 | SK네트웍스 | 507 | 0.04 | 5.28 |
234 | 현대홈쇼핑 | 503 | 0.04 | 7.77 |
235 | 솔루스첨단소재 | 502 | 0.04 | 4.76 |
236 | 나노신소재 | 501 | 0.04 | 5.95 |
237 | 메가스터디교육 | 491 | 0.04 | 5.2 |
238 | 원익IPS | 490 | 0.04 | 4.03 |
239 | 해성디에스 | 489 | 0.04 | 8.03 |
240 | 동진쎄미켐 | 485 | 0.04 | 3.15 |
241 | 영풍 | 485 | 0.04 | 4.35 |
242 | 화승엔터프라이즈 | 475 | 0.04 | 8.5 |
243 | 현대에너지솔루션 | 468 | 0.04 | 8.56 |
244 | 원익QnC | 462 | 0.04 | 7.51 |
245 | 롯데리츠 | 455 | 0.04 | 4.69 |
246 | 다우기술 | 454 | 0.04 | 5.27 |
247 | 삼천리 | 453 | 0.04 | 2.86 |
248 | 현대그린푸드 | 453 | 0.04 | 6.89 |
249 | 삼강엠앤티 | 448 | 0.04 | 4.19 |
250 | 대주전자재료 | 447 | 0.04 | 4.06 |
251 | 파미셀 | 441 | 0.04 | 6.51 |
252 | 효성중공업 | 435 | 0.04 | 5.99 |
253 | 현대차우 | 430 | 0.03 | 2.39 |
254 | 솔루엠 | 424 | 0.03 | 4.88 |
255 | 펄어비스 | 420 | 0.03 | 1.56 |
256 | 휴젤 | 415 | 0.03 | 2.48 |
257 | 아이에스동서 | 415 | 0.03 | 4.76 |
258 | 한일시멘트 | 410 | 0.03 | 5.08 |
259 | 인터로조 | 408 | 0.03 | 10.93 |
260 | ESR켄달스퀘어리츠 | 407 | 0.03 | 4.79 |
261 | 에이비엘바이오 | 404 | 0.03 | 3.67 |
262 | 동아에스티 | 403 | 0.03 | 7.85 |
263 | 대한해운 | 400 | 0.03 | 5.76 |
264 | 서진시스템 | 395 | 0.03 | 6.01 |
265 | 파크시스템스 | 394 | 0.03 | 4.97 |
266 | 코스모화학 | 388 | 0.03 | 5.39 |
267 | 티와이홀딩스 | 380 | 0.03 | 7.14 |
268 | 태광 | 380 | 0.03 | 8.9 |
269 | 제이알글로벌리츠 | 379 | 0.03 | 4.57 |
270 | 덕산네오룩스 | 377 | 0.03 | 3.89 |
271 | HDC현대산업개발 | 374 | 0.03 | 5.67 |
272 | 넥센타이어 | 369 | 0.03 | 6.18 |
273 | 두산테스나 | 362 | 0.03 | 8.93 |
274 | 피에스케이 | 359 | 0.03 | 8.04 |
275 | 알테오젠 | 352 | 0.03 | 1.78 |
276 | 세아제강지주 | 345 | 0.03 | 5.69 |
277 | 세방전지 | 337 | 0.03 | 5.68 |
278 | 대신증권 | 336 | 0.03 | 5.13 |
279 | LX홀딩스 | 336 | 0.03 | 5.2 |
280 | 지누스 | 335 | 0.03 | 5.06 |
281 | 지씨셀 | 332 | 0.03 | 4.46 |
282 | 삼양홀딩스 | 327 | 0.03 | 5.56 |
283 | 세아베스틸지주 | 327 | 0.03 | 5.59 |
284 | HK이노엔 | 327 | 0.03 | 3.05 |
285 | 영원무역홀딩스 | 326 | 0.03 | 3.9 |
286 | 율촌화학 | 326 | 0.03 | 3.61 |
287 | 롯데제과 | 326 | 0.03 | 2.82 |
288 | 원익머트리얼즈 | 325 | 0.03 | 9.09 |
289 | 동양생명 | 324 | 0.03 | 4.13 |
290 | 심텍 | 323 | 0.03 | 3.83 |
291 | 클래시스 | 319 | 0.03 | 2.68 |
292 | 한국카본 | 315 | 0.03 | 6.49 |
293 | 하나머티리얼즈 | 313 | 0.03 | 4.84 |
294 | 이수페타시스 | 309 | 0.02 | 8.69 |
295 | 동원F&B | 308 | 0.02 | 5.08 |
296 | 더네이쳐홀딩스 | 304 | 0.02 | 6.55 |
297 | 삼성화재우 | 298 | 0.02 | 6.1 |
298 | KG스틸 | 293 | 0.02 | 3.97 |
299 | 이오테크닉스 | 293 | 0.02 | 3.57 |
300 | 보령 | 292 | 0.02 | 4.7 |
301 | 인텔리안테크 | 288 | 0.02 | 4.61 |
302 | 경동나비엔 | 288 | 0.02 | 5.84 |
303 | 태광산업 | 287 | 0.02 | 3.45 |
304 | HSD엔진 | 286 | 0.02 | 5.39 |
305 | 쏘카 | 286 | 0.02 | 4.02 |
